附件一:
《中学体育器材设施配备目录》《小学体育器材设施配备目录》
说 明
一、为适应我国教育事业发展,全面落实《中共中央国务院关于深化教育改革 全面推进素质教育的决定》提出的:“健康体魄是青少年为祖国和人民服务的前提,是中华民族旺盛生命力的体现。学校教育要树立健康第一的指导思想,切实加强体育工作”的精神,为中小学生身心健康发展提供物质保证,特制订《中学体育器材设施配备目录》和《小学体育器材设施配备目录》(以下简称《目录》)。
二、《目录》是根据《学校体育工作条例》以及《九年义务教育全日制小学体育与健康教学大纲(试用修订版)》《九年义务教育全日制初级中学体育与健康教学大纲(试用修订版)》《全日制普通高级中学体育与健康教学大纲(试验修订版)》《全日制义务教育 普通高级中学体育(1-6年级)、体育与健康(7-12年级)课程标准(实验稿)》和《学生体质健康标准(试行方案)》的有关规定与要求制订的。
三、体育器材设施是保证体育教学、课外体育活动和课余体育训练正常进行必不可少的物质条件,是检查、督导、评估、规范学校体育工作的重要内容之一。因此,各级教育行政部门、中小学校都应重视和加强体育场地器材设施的建设和配备工作,在财力、物力上予以保证。各级教育行政部门应定期检查中小学体育场地器材设施建设和配备情况,并把体育场地器材设施建设和配备情况作为评估学校教育工作的重要内容之一。
四、《目录》共分为两大类,即必配类和选配类。必配类器材设施是根据体育教学和开展课外体育活动的基本要求确定的,各学校必须按照要求配齐。必配类分为一类必配和二类必配。一类必配是指各学校均须配备的最基本的器材设施;二类必配是指原则上学校也应配置齐全,但确因客观条件所限,难以配齐的,学校可有一定的自主性,根据本校的条件因地制宜的选择,其中足球、篮球、排球三项相关器材设施中不得少于两项。
选配类是指学校根据实际情况选择配备的器材设施。选配类也分一类选配和二类选配。一类选配是根据学校进行体育教学、课外体育活动和课余体育训练的需要确定的,学校应根据实际情况配置。二类选配则主要根据学校体育改革中不断拓展的教学、课外活动的内容与形式以及各学校的传统、特色确定的,学校应努力创造条件进行配置。对选配类器材设施,各地、各校应结合学校实际情况认真研究,有计划地选择配备。对《目录》中常用易耗器材,各校要及时补充,保持常量。
五、各省级教育行政部门应根据本《目录》的精神,制订本地区的中小学体育器材设施配备目录,但必配类部分原则上不低于本目录的基本要求,选配类部分应提出相应要求和比例。
六、《目录》中所列必配类器材设施的数量是按照学生人数、班级数量所规定的最低标准,以中学48人、小学40人作为标准班,超出或不足这一标准,应按照比例酌情增减配备数量。
七、少数民族地区在执行本《目录》规定与要求时,可充分利用民族传统体育资源和地理环境资源,提倡配置具有本民族特色的体育器材设施。
八、经济欠发达地区,提倡因地制宜,充分利用本地区的资源,自制坚固实用、成本较低的体育器材设施,但不可随意降低配备标准,确有实际困难的,须经省级教育行政部门批准,可根据实际情况分期分批逐步配置。
九、示范高中、体育后备人才试点中学、体育传统项目学校课余训练和学校运动会所需的器材设施,应本着训练、教学兼顾的原则配备,配备标准可由省级教育行政部门确定。鼓励有条件的普通学校积极开展课余体育训练,形成本校体育特色,努力创造条件,配备相应体育器材。
十、各校在按《目录》配备器材设施时,应注意选择美观、实用、安全的优质产品。鼓励各校增设或自制《目录》以外的学生喜闻乐见、新型的体育器材设施,提倡各校因地制宜地建设快乐体育园地。要加强对体育场地器材设施的维护和保养,确保学生在使用过程中的安全。
十一、在体育器材的建设与购置中,应贯彻精简节约的精神,杜绝浪费和一切不正当的行为。学校全体教职员工和学生都要爱护体育场地器材设施,积极做好养护工作。
十二、体育场地器材设施的现代化是学校教育现代化的重要内容之一,各校应将体育场地器材设施配备工作列入学校整体建设发展规划之中。
十三、本《目录》的解释权属教育部。
附件二:
小学体育器材设施配备目录
类别 | 器材、设备名称 | 单
位 | 城镇小学 | 乡村小学 | 备 注 | ||||
24个班
以上 | 13-23
个班 | 12个班
以下 | 18个班
以上 | 13-17
个班 | 12个班
以下 | ||||
一类必配 | 接力棒 | 根 | 24 | 18 | 10 | 18 | 12 | 6 | |
一类必配 | 跳高架 | 付 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一类必配 | 栏架 | 付 | 20 | 16 | 10 | 18 | 12 | 6 | 可升降,最低40cm |
一类必配 | 秒表 | 块 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 小沙包 | 只 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
一类必配 | 木尺 | 根 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.8-2.5m |
一类必配 | 皮尺 | 条 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20m,30m |
一类必配 | 垒球 | 个 | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10in |
一类必配 | 联合训练器 | 付 | 1 | 1 | |||||
一类必配 | 实心球 | 个 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 1kg,D=15cm |
一类必配 | 体操棒 | 根 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 80-90cm |
一类必配 | 体操凳 | 张 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 300*30*20cm |
一类必配 | 木哑铃 | 付 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
一类必配 | 短绳 | 根 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 220-250cm |
一类必配 | 长绳 | 根 | 14 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 450-500cm |
一类必配 | 爬绳,爬竿 | 付 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绳2,竿2 |
一类必配 | 肋木 | 间 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
一类必配 | 平梯 | 架 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一类必配 | 助跳板 | 块 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一类必配 | 山羊 | 台 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 跳箱 | 套 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 低单杠 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一类必配 | 高单杠 | 付 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一类必配 | 体操垫(小) | 块 | 60 | 60 | 40 | 20 | 12 | 10 | 60*60*10cm折叠 |
一类必配 | 体操垫(大) | 块 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 120*200*10cm |
一类必配 | 毽子 | 个 | 120 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一类必配 | 塑料圈(呼啦圈) | 个 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一类必配 | 气筒 | 把 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一类必配 | 广播体操挂图 | ||||||||
一类必配 | 计算器 | 个 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 录音机 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一类必配 | 扩音器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二类必配 | 小篮球 | 个 | 40 | 30 | 20 | 20 | 16 | 10 | |
二类必配 | 小篮球架 | 付 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
二类必配 | 软式排球 | 个 | 40 | 30 | 20 | 16 | 10 | 6 | |
二类必配 | 小型排球架 | 付 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
二类必配 | 小足球 | 个 | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
二类必配 | 小型足球门 | 付 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
二类必配 | 小皮球 | 个 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
一类选配 | 起跑器 | 付 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
一类选配 | 发令枪 | 支 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一类选配 | 钉鞋 | 双 | 数量根据实际需要定 | ||||||
一类选配 | 摸高架 | 付 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
一类选配 | 标志杆(筒) | 根 | 25 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | |
一类选配 | 投掷靶 | 只 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一类选配 | 橡皮拉力带 | 根 | 25 | 18 | 10 | 4 | 3 | 2 | 长5m,宽3-5m |
一类选配 | 海绵包 | 套 | 1 | 1 | 1 | ||||
一类选配 | 铅球 | 个 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
一类选配 | 钻圈架 | 个 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
一类选配 | 纱巾 | 块 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一类选配 | 彩带 | 条 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
一类选配 | 绳架 | 付 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 300*250cm |
一类选配 | 攀登架 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
一类选配 | 少年篮球 | 个 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 4号 |
一类选配 | 练习篮球架 | 付 | 8 | 6 | 4 | ||||
一类选配 | 少年排球 | 个 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3号或4号 |
一类选配 | 少年足球 | 个 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3号 |
一类选配 | 乒乓球拍 | 付 | 24 | 18 | 12 | 12 | 10 | 8 | |
一类选配 | 羽毛球拍 | 付 | 24 | 18 | 12 | 12 | 10 | 8 | |
一类选配 | 板羽球拍 | 付 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | |
一类选配 | 乒乓球台 | 张 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
一类选配 | 各类球网 | 付 | 数量根据实际需要定 | ||||||
一类选配 | 毽球 | 个 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
一类选配 | 板球 | 付 | 以下器材酌情适量选配 | ||||||
一类选配 | 腰带足球 | 个 | |||||||
一类选配 | 迷你高尔夫球 | 付 | |||||||
一类选配 | 迷你曲棍球 | 付 | |||||||
一类选配 | 迷你橄榄球 | 个 | |||||||
一类选配 | 蹦蹦球 | 个 | |||||||
一类选配 | 吸盘球 | 个 | |||||||
一类选配 | 跳带 | 个 | |||||||
一类选配 | 飞镖 | 套 | |||||||
一类选配 | 飞盘 | 只 | |||||||
一类选配 | 卡通沙包 | 个 | |||||||
一类选配 | 救生圈 | 个 | |||||||
一类选配 | 滑冰鞋 | 双 | |||||||
一类选配 | 冰车 | 付 | |||||||
一类选配 | 铁环 | 付 | |||||||
一类选配 | 空竹 | 付 | |||||||
二类选配 | 指南针 | 个 | |||||||
二类选配 | 测向仪 | 台 | |||||||
二类选配 | 浪木或浪船 | 付 | |||||||
二类选配 | 弹簧跳板 | 块 | |||||||
二类选配 | 艺术体操球 | 个 | |||||||
二类选配 | 艺术体操圈 | 个 | |||||||
二类选配 | 艺术体操棒 | 根 | |||||||
二类选配 | 艺术体操绳 | 根 | |||||||
二类选配 | 艺术体操带 | 条 | |||||||
二类选配 | 橡塑跑道垫(体操专用) | 条 | 长20m | ||||||
二类选配 | 武术器械 | 套 | |||||||
二类选配 | 牵珑球 | 个 | |||||||
二类选配 | 大龙球 | 个 | |||||||
二类选配 | 软式网球 | 付 | |||||||
二类选配 | 软式垒球 | 套 | |||||||
二类选配 | 垒垫 | 块 | |||||||
二类选配 | 乒乓发球机 | 台 | |||||||
二类选配 | 独轮车 | 辆 | |||||||
二类选配 | 滑板 | 块 | |||||||
二类选配 | 踏板(舞蹈用) | 块 | |||||||
二类选配 | 轮滑鞋 | 双 | |||||||
二类选配 | 秋千 | 付 | |||||||
二类选配 | 卡通不倒翁 | 个 | |||||||
二类选配 | 攀岩墙 | 套 | |||||||
二类选配 | 多媒体设备 | 套 | |||||||
附件三:
中学体育器材设施配备目录
类别 | 器材、设备名称 | 单
位 | 城镇中学 | 乡村中学 | 备 注 | ||||
36个班
以上 | 19-35
个班 | 18个班
以下 | 18个班
以上 | 13-17
个班 | 12个班
以下 | ||||
一类必配 | 接力棒 | 根 | 30 | 24 | 12 | 18 | 12 | 6 | |
一类必配 | 跳高架 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
一类必配 | 栏架 | 付 | 36 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 可升降,最低70cm |
一类必配 | 秒表 | 块 | 16 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 也可按体育教师人数配,每人一块 |
一类必配 | 木尺 | 根 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.8-2.8m |
一类必配 | 皮尺 | 条 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20m,30m或50m |
一类必配 | 垒球 | 个 | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 12in |
一类必配 | 联合训练器 | 付 | 1 | 1 | |||||
一类必配 | 实心球 | 个 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 1kg,D=15cm
2kg,D=18cm |
一类必配 | 体操捧 | 根 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 长:100cm,D=3cm |
一类必配 | 短绳 | 根 | 140 | 100 | 60 | 60 | 50 | 50 | 250-280cm |
一类必配 | 长绳 | 根 | 18 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 500cm |
一类必配 | 拔河绳 | 根 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
一类必配 | 爬绳,爬竿 | 付 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绳2,竿2 |
一类必配 | 肋木 | 间 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | |
一类必配 | 平梯 | 架 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一类必配 | 低单杠 | 付 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
一类必配 | 高单杠 | 付 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
一类必配 | 低双杠 | 付 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
一类必配 | 高双杠 | 付 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
一类必配 | 山羊 | 台 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 跳箱 | 套 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 助跳板 | 块 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
一类必配 | 体操垫(小) | 块 | 80 | 60 | 60 | 30 | 20 | 10 | 60*60*10cm折叠 |
一类必配 | 体操垫(大) | 块 | 18 | 14 | 12 | 12 | 8 | 4 | 120*200*10cm |
一类必配 | 剑(刀) | 柄 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 木、竹制品 |
一类必配 | 棍 | 根 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 木制品 |
一类必配 | 气筒 | 把 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
一类必配 | 广播体操挂图 | ||||||||
一类必配 | 计算器 | 个 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
一类必配 | 录音机 | 台 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一类必配 | 扩音器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二类必配 | 篮球 | 个 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二类必配 | 篮球架 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 初中:2.50-2.80m
高中:2.80-3.05m |
二类必配 | 排球 | 个 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二类必配 | 软式排球 | 个 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二类必配 | 排球架 | 付 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
二类必配 | 足球 | 个 | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
二类必配 | 足球门 | 付 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
一类选配 | 起跑器 | 付 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
一类选配 | 发令枪 | 支 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一类选配 | 铅球 | 个 | 30 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | |
一类选配 | 铁饼 | 块 | 数量根据实际需要定 | ||||||
一类选配 | 标枪 | 根 | 数量根据实际需要定 | ||||||
一类选配 | 钉鞋 | 双 | 数量根据实际需要定 | ||||||
一类选配 | 哑铃 | 付 | 80 | 60 | 60 | 10 | |||
一类选配 | 杠铃 | 套 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
一类选配 | 杠铃架 | 个 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
一类选配 | 卧推架 | 个 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
一类选配 | 摸高架 | 付 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
一类选配 | 翻墙板 | 付 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
一类选配 | 标志杆(筒) | 根 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
一类选配 | 跳高用海绵包 | 套 | 2 | 1 | 1 | ||||
一类选配 | 橡皮拉力带 | 根 | 15 | 12 | 10 | 10 | 5 | 4 | |
一类选配 | 攀登架 | 组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
一类选配 | 倒立架 | 付 | 24 | 18 | 10 | 10 | 5 | ||
一类选配 | 藤圈 | 个 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
一类选配 | 刀 | 把 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 钢制或铁制 |
一类选配 | 枪 | 杆 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 钢制或铁制 |
一类选配 | 悬挂式沙袋 | 个 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||
一类选配 | 摔跤用海绵保护袋 | 套 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||
一类选配 | 小篮球 | 个 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 4号 |
一类选配 | 篮球(皮质) | 个 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5号 |
一类选配 | 练习篮球架 | 付 | 8 | 6 | 4 | ||||
一类选配 | 排球(皮质) | 个 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5号 |
一类选配 | 足球(皮质) | 个 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5号 |
一类选配 | 练习足球门 | 付 | 6 | 4 | 2 | ||||
一类选配 | 乒乓球拍 | 付 | 30 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
一类选配 | 乒乓球台 | 张 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
一类选配 | 羽毛球拍 | 付 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | |
一类选配 | 板羽球拍 | 付 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | |
一类选配 | 短式网球拍 | 付 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
一类选配 | 各类球网 | 付 | 数量根据实际需要定 | ||||||
一类选配 | 毽球 | 个 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
一类选配 | 牵珑球 | 个 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
一类选配 | 板球 | 付 | |||||||
一类选配 | 吸盘球 | 个 | |||||||
一类选配 | 跳带 | 个 | |||||||
一类选配 | 飞镖 | 套 | |||||||
一类选配 | 飞盘 | 只 | |||||||
一类选配 | 救生圈 | 个 | |||||||
一类选配 | 空竹 | 付 | |||||||
二类选配 | 指南针 | 个 | |||||||
二类选配 | 测向仪 | 台 | |||||||
二类选配 | 塑胶跑道垫 | 条 | |||||||
二类选配 | 多功能健身器 | 组 | |||||||
二类选配 | 浪木(桥) | 付 | |||||||
二类选配 | 艺术体操球 | 个 | |||||||
二类选配 | 艺术体操圈 | 个 | |||||||
二类选配 | 艺术体操棒 | 根 | |||||||
二类选配 | 艺术体操绳 | 根 | |||||||
二类选配 | 艺术体操带 | 条 | |||||||
二类选配 | 弹簧跳板 | 块 | |||||||
二类选配 | 橡胶跑道垫 | 条 | |||||||
二类选配 | 武术器械 | 套 | |||||||
二类选配 | 拳击手套 | 付 | |||||||
二类选配 | 散打护具 | 套 | |||||||
二类选配 | 跆拳道服 | 套 | |||||||
二类选配 | 柔道服 | 套 | |||||||
二类选配 | 击剑 | 套 | |||||||
二类选配 | 摔跤服 | 套 | |||||||
二类选配 | 多方向投篮器 | 付 | |||||||
二类选配 | 无板篮球架 | 付 | |||||||
二类选配 | 沙滩排球 | 个 | |||||||
二类选配 | 沙滩足球 | 个 | |||||||
二类选配 | 乒乓球发球机 | 台 | |||||||
二类选配 | 手球 | 个 | |||||||
二类选配 | 曲棍球 | 套 | |||||||
二类选配 | 软式橄榄球 | 个 | |||||||
二类选配 | 壁球 | 套 | |||||||
二类选配 | 板球 | 套 | |||||||
二类选配 | 地掷球 | 个 | |||||||
二类选配 | 水球 | 个 | |||||||
二类选配 | 冰球 | 套 | |||||||
二类选配 | 垒球 | 套 | |||||||
二类选配 | 网球拍 | 付 | |||||||
二类选配 | 网球场(网) | 片 | |||||||
二类选配 | 保龄球 | 个 | |||||||
二类选配 | 保龄球道 | 条 | |||||||
二类选配 | 大龙球 | 个 | |||||||
二类选配 | 彩带球 | 个 | |||||||
二类选配 | 按摩球 | 个 | |||||||
二类选配 | 流星球 | 个 | |||||||
二类选配 | 秋千 | 付 | |||||||
二类选配 | 高跷 | 付 | |||||||
二类选配 | 射弩 | 套 | |||||||
二类选配 | 轮滑鞋 | 双 | |||||||
二类选配 | 滑冰鞋 | 双 | |||||||
二类选配 | 冰车 | 付 | |||||||
二类选配 | 滑雪板 | 付 | |||||||
二类选配 | 雪橇 | 驾 | |||||||
二类选配 | 气排 | 个 | |||||||
二类选配 | 组合阻碍棒 | 套 | |||||||
二类选配 | 飞去来器 | 个 | |||||||
二类选配 | 攀网 | 套 | |||||||
二类选配 | 攀岩墙 | 套 | |||||||
二类选配 | 野营设备 | 套 | |||||||
二类选配 | 多媒体设备 | 套 | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至87172970@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。