职等职级 | 职称 | 职位系列 | |||||||
职等 | 职级 | 管理类 | 专业技术类 | 生产操作类 | 业务类 | 服务类 | |||
综合管理 | 专业管理 | ||||||||
6 | 6.3 | 13 | 总经理级 | 总经理 | |||||
6.2 | 12 | 副总经理级 | / | 副总经理/总会计师 | |||||
6.1 | 11 | 总监级 | / | 中心总监 | 中心总监 | 中心总监 | 中心总监 | / | |
5 | 5.2 | 10 | 部长(主任)级 | / | 部门部长 | 部门部长/经理 | 部门部长/车间主任 | 部门部长/经理 | 部门部长/经理 |
5.1 | 9 | 副部长 (副主任)级 | / | 部门副部长 | 部门副部长 | 部门副部长/车间副主任 | 部门副部长 | 部门副部长/副经理 | |
4 | 4.2 | 8 | 主管级 (高级技师) | / | / | 业务主管/高级技师 | 带班长/主管/高级技师 | 主管/高级营销师/高级物流师 | 主管 |
4.1 | 7 | 副主管级 (技师) | / | 高级专员/管理师 | 资深组长/技师 | 资深组长/技师 | 营销师/物流师 | 项目经理 | |
3 | 3.3 | 6 | 组长级 (高级技工) | / | 专员/综合管理员/助理管理师 | 组长/高级技工 | 组长/高级技工 | 助理营销师/助理物流师 | 项目助理/组长 |
3.2 | 5 | 专员 (中级技工) | / | 工程师/中级技工 | 工程师/中级技工 | 高级营销员/高级业务员 | 专员 | ||
3.1 | 4 | 管理员 (一级技术员) | / | 一级管理员 | 一级技术员 | 一级业务员 | 一级管理员 | ||
2 | 2.2 | 3 | 办事员 (二级技术员) | / | 二级管理员 | 二级技术员 | 二级业务员 | 二级管理员 | |
2.1 | 2 | 文员 (三级技术员) | / | 三级管理员 | / | 三级技术员 | 三级业务员 | 三级管理员 | |
1 | 1 | 1 | 普工 (初级技术员) | / | / | / | 普工 |
职位系列 | 职等 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
职级 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
职称/管理层级 | 高层主管 | 中层主管 | 基层主管 | 中高技工 | 初级技工 | 普工 | ||||||||
管理类-综合管理 | 总经理级 | |||||||||||||
副总经理级 | ||||||||||||||
管理类-专业管理 | 中心总监 | |||||||||||||
部门部长 | ||||||||||||||
部门副部长 | ||||||||||||||
高级专员/管理师 | ||||||||||||||
专员/综合管理员/助理管理师 | ||||||||||||||
一级管理员 | ||||||||||||||
二级管理员 | ||||||||||||||
三级管理员 | ||||||||||||||
专业技术类 | 中心总监 | |||||||||||||
部门部长/经理 | ||||||||||||||
部门副部长 | ||||||||||||||
业务主管/高级技师 | ||||||||||||||
资深组长/技师 | ||||||||||||||
组长/高级技工 | ||||||||||||||
工程师/中级技工 | ||||||||||||||
一级技术员 | ||||||||||||||
二级技术员 | ||||||||||||||
生产操作类 | 中心总监 | |||||||||||||
部门部长/车间主任 | ||||||||||||||
部门副部长/车间副主任 | ||||||||||||||
带班长/主管/高级技师 | ||||||||||||||
资深组长/技师 | ||||||||||||||
组长/高级技工 | ||||||||||||||
工程师/中级技工 | ||||||||||||||
一级技术员 | ||||||||||||||
二级技术员 | ||||||||||||||
三级技术员 | ||||||||||||||
普工 | ||||||||||||||
业务类 | 中心总监 | |||||||||||||
部门部长/经理 | ||||||||||||||
部门副部长 | ||||||||||||||
主管/高级营销师/高级物流师 | ||||||||||||||
营销师/物流师 | ||||||||||||||
助理营销师/助理物流师 | ||||||||||||||
高级营销员/高级业务员 | ||||||||||||||
一级业务员 | ||||||||||||||
二级业务员 | ||||||||||||||
三级业务员 | ||||||||||||||
普工 | ||||||||||||||
服务类 | 部门部长/经理 | |||||||||||||
部门副部长/副经理 | ||||||||||||||
主管 | ||||||||||||||
项目经理 | ||||||||||||||
项目助理/组长 | ||||||||||||||
专员 | ||||||||||||||
一级管理员 | ||||||||||||||
二级管理员 | ||||||||||||||
三级管理员 | ||||||||||||||
普工 |
序号 | 部门 | 岗位名称 | 职等名称 | 职位系列 | 职等职级 |
1 | 卷包车间 | 主任 | 部长(主任)级 | 生产操作类 | 5.2 |
2 | 卷包车间 | 副主任(设备) | 副部长(副主任)级 | 生产操作类 | 5.1 |
3 | 卷包车间 | 副主任(工艺质量) | 副部长(副主任)级 | 生产操作类 | 5.1 |
4 | 卷包车间 | 带班长 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
5 | 卷包车间 | 电气设备员 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
6 | 卷包车间 | 生产组长(卷包) | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
7 | 卷包车间 | 机械设备员 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
8 | 卷包车间 | 跟班修理工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
9 | 卷包车间 | 生产组长(滤棒) | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
10 | 卷包车间 | 项修组长 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
11 | 卷包车间 | 综合管理员 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
12 | 卷包车间 | 卷烟机挡车工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
13 | 卷包车间 | 包装机挡车工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
14 | 卷包车间 | 跟班电工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
15 | 卷包车间 | 核算员 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
16 | 卷包车间 | 风力送丝挡车工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
17 | 卷包车间 | 统计员 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
18 | 卷包车间 | 项修修理工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
19 | 卷包车间 | 跟班工艺员 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
20 | 卷包车间 | 滤棒挡车工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
21 | 卷包车间 | 服务组长(装箱) | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
22 | 卷包车间 | 服务组长(残烟) | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
23 | 卷包车间 | 服务组长(综合) | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
24 | 卷包车间 | 装箱工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
25 | 卷包车间 | 记录员 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
26 | 卷包车间 | 滤棒捧棒工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
27 | 卷包车间 | 打码工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
28 | 卷包车间 | 分拣工 | 普工(初级技术员) | 生产操作类 | 1 |
29 | 卷包车间 | 润滑工 | 普工(初级技术员) | 生产操作类 | 1 |
30 | 卷包车间 | 残烟处理工 | 普工(初级技术员) | 生产操作类 | 1 |
31 | 卷包车间 | 拉棒工 | 普工(初级技术员) | 生产操作类 | 1 |
32 | 卷包车间 | 机动工 | 普工(初级技术员) | 生产操作类 | 1 |
33 | 动力车间 | 主任 | 部长(主任)级 | 生产操作类 | 5.2 |
34 | 动力车间 | 副主任 | 副部长(主任)级 | 生产操作类 | 5.1 |
35 | 动力车间 | 项修组长 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
36 | 动力车间 | 机械设备员 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
37 | 动力车间 | 空压组长 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
38 | 动力车间 | 配电组长 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
39 | 动力车间 | 锅炉组长 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
40 | 动力车间 | 中水组长 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
41 | 动力车间 | 空调组长 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
42 | 动力车间 | 电气设备员 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
43 | 动力车间 | 带班长 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
44 | 动力车间 | 跟班管道锅炉修理工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
45 | 动力车间 | 项修修理工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
46 | 动力车间 | 跟班电工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
47 | 动力车间 | 中水站操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
48 | 动力车间 | 空调操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
49 | 动力车间 | 司炉工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
50 | 动力车间 | 能源管理员 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
51 | 动力车间 | 空压操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
52 | 动力车间 | 中水站水处理工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
53 | 动力车间 | 水处理工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
54 | 动力车间 | 综合管理员 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
55 | 动力车间 | 配电操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
56 | 动力车间 | 统计员 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
57 | 动力车间 | 上煤工 | 办事员(二级技术员) | 生产操作类 | 2.2 |
58 | 制丝车间 | 主任 | 部长(主任)级 | 生产操作类 | 5.2 |
59 | 制丝车间 | 副主任 | 副部长(副主任)级 | 生产操作类 | 5.1 |
60 | 制丝车间 | 带班长 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
61 | 制丝车间 | 电气设备管理员 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
62 | 制丝车间 | 机械设备管理员 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
63 | 制丝车间 | 综合质量管理员 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
64 | 制丝车间 | 生产组长 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
65 | 制丝车间 | 维修组长 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
66 | 制丝车间 | 中控操作工 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
67 | 制丝车间 | 维修电工 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
68 | 制丝车间 | 保养组长 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
69 | 制丝车间 | 机械维修工 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
70 | 制丝车间 | 跟班工艺员 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
71 | 制丝车间 | 混丝加香操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
72 | 制丝车间 | 叶片加料操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
73 | 制丝车间 | 真空回潮操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
74 | 制丝车间 | 配料组长 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
75 | 制丝车间 | 切丝机操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
76 | 制丝车间 | 梗丝加香操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
77 | 制丝车间 | 切片一润操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
78 | 制丝车间 | 压梗切梗操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
79 | 制丝车间 | HDX薄板烘丝操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
80 | 制丝车间 | 除尘挡修工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
81 | 制丝车间 | 梗丝膨胀操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
82 | 制丝车间 | 梗丝回潮操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
83 | 制丝车间 | 核算员 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
84 | 制丝车间 | 统计员 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
85 | 制丝车间 | 二润预混操作工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
86 | 制丝车间 | 储梗润梗操作工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
87 | 制丝车间 | 配料工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
88 | 制丝车间 | 拆箱核料操作工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
89 | 制丝车间 | 储叶柜操作工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
90 | 制丝车间 | 掺兑操作工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
91 | 制丝车间 | 叉分物流机操作工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
92 | 制丝车间 | 记录员 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
93 | 制丝车间 | 水洗梗操作工 | 办事员(二级技术员) | 生产操作类 | 2.2 |
94 | 制丝车间 | 压棒工 | 办事员(二级技术员) | 生产操作类 | 2.2 |
95 | 制丝车间 | 储丝柜操作工 | 办事员(二级技术员) | 生产操作类 | 2.2 |
96 | 制丝车间 | 兑薄片操作工 | 办事员(二级技术员) | 生产操作类 | 2.2 |
97 | 制丝车间 | 记录员 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
98 | 制丝车间 | 保养员 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
99 | 生产计划部 | 部长 | 部长(主任)级 | 生产操作类 | 5.2 |
100 | 生产计划部 | 综合计划员 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
101 | 生产计划部 | 调度员 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
102 | 设备管理部 | 部长 | 部长(主任)级 | 生产操作类 | 5.2 |
103 | 设备管理部 | 副部长 | 副部长(副主任)级 | 生产操作类 | 5.1 |
104 | 设备管理部 | 设备综合管理员 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
105 | 设备管理部 | 采购员 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
106 | 设备管理部 | 机加工组长 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
107 | 设备管理部 | 固定资产管理员 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
108 | 设备管理部 | 车辆维修工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
109 | 设备管理部 | 机加工操作员 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
110 | 设备管理部 | 资料员 | 办事员(二级技术员) | 生产操作类 | 2.2 |
111 | 设备管理部 | 电瓶充电工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
112 | 工艺技术部 | 部长 | 部长(主任)级 | 专业技术类 | 5.2 |
113 | 工艺技术部 | 配方研究室组长 | 副主管级(技师) | 专业技术类 | 4.1 |
114 | 工艺技术部 | 工艺室组长 | 副主管级(技师) | 专业技术类 | 4.1 |
115 | 工艺技术部 | 标准管理室组长 | 副主管级(技师) | 专业技术类 | 4.1 |
116 | 工艺技术部 | 配方员 | 组长级(高级技工) | 专业技术类 | 3.3 |
117 | 工艺技术部 | 标准管理员 | 组长级(高级技工) | 专业技术类 | 3.3 |
118 | 工艺技术部 | 工艺标准管理员 | 组长级(高级技工) | 专业技术类 | 3.3 |
119 | 工艺技术部 | 辅料标准管理员 | 组长级(高级技工) | 专业技术类 | 3.3 |
120 | 工艺技术部 | 跟班工艺员 | 组长级(高级技工) | 专业技术类 | 3.3 |
121 | 工艺技术部 | 原料检验员 | 组长级(高级技工) | 专业技术类 | 3.3 |
122 | 工艺技术部 | 发酵技术员 | 组长级(高级技工) | 专业技术类 | 3.3 |
123 | 品控部 | 部长 | 部长(主任)级 | 专业技术类 | 5.2 |
124 | 品控部 | 辅料检验室组长 | 副主管级(技师) | 专业技术类 | 4.1 |
125 | 品控部 | 综合检验室组长 | 副主管级(技师) | 专业技术类 | 4.1 |
126 | 品控部 | 材辅料检验员 | 组长级(高级技工) | 专业技术类 | 3.3 |
127 | 品控部 | 理化检验员 | 组长级(高级技工) | 专业技术类 | 3.3 |
128 | 品控部 | 成品检验员 | 组长级(高级技工) | 专业技术类 | 3.3 |
129 | 质检部 | 部长 | 部长级 | 专业技术类 | 5.2 |
130 | 质检部 | 检验组长 | 副主管级 | 专业技术类 | 4.1 |
131 | 质检部 | 校验组长 | 副主管级 | 专业技术类 | 4.1 |
132 | 质检部 | 综合管理员 | 组长级 | 专业技术类 | 3.2 |
133 | 质检部 | 校验员 | 专员(中级技工) | 专业技术类 | 3.2 |
134 | 质检部 | 检验员 | 专员(中级技工) | 专业技术类 | 3.2 |
135 | 劳服中心 | 经理 | 部长(主任)级 | 生产操作类 | 5.2 |
136 | 劳服中心 | 副经理 | 副部长(副主任)级 | 生产操作类 | 5.1 |
137 | 劳服中心 | 生产调度 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
138 | 劳服中心 | 财务主管 | 副主管级(技师) | 生产操作类 | 4.1 |
139 | 劳服中心 | 带班长 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
140 | 劳服中心 | 设备员 | 主管级(高级技师) | 生产操作类 | 4.2 |
141 | 劳服中心 | 电气修理工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
142 | 劳服中心 | 机械修理工 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
143 | 劳服中心 | 印刷组长 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
144 | 劳服中心 | 复合机组长 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
145 | 劳服中心 | 分切机组长 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
146 | 劳服中心 | 材料员 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
147 | 劳服中心 | 保管员 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
148 | 劳服中心 | 过磅组长 | 组长级(高级技工) | 生产操作类 | 3.3 |
149 | 劳服中心 | 开槽印刷机挡车工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
150 | 劳服中心 | 检验员 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
151 | 劳服中心 | 会计 | 专员(中级技工) | 生产操作类 | 3.2 |
152 | 劳服中心 | 出纳 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
153 | 劳服中心 | 分切机挡车工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
154 | 劳服中心 | 粘箱机挡车工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
155 | 劳服中心 | 调胶工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
156 | 劳服中心 | 复合机挡车工 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
157 | 劳服中心 | 开槽印刷机操作工 | 办事员(二级技术员) | 生产操作类 | 2.2 |
158 | 劳服中心 | 统计 | 管理员(一级技术员) | 生产操作类 | 3.1 |
159 | 劳服中心 | 粘箱工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
160 | 劳服中心 | 打包工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
161 | 劳服中心 | 拉运工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
162 | 劳服中心 | 搬运工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
163 | 劳服中心 | 上片工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
164 | 劳服中心 | 翻箱工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
165 | 劳服中心 | 倒卷工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
166 | 劳服中心 | 装箱工 | 文员(三级技术员) | 生产操作类 | 2.1 |
167 | 劳服中心 | 过磅计量员 | 普工(初级技术员) | 生产操作类 | 1 |
168 | 劳服中心 | 分拣工 | 普工(初级技术员) | 生产操作类 | 1 |
169 | 后勤保障部 | 部长 | 部长(主任)级 | 服务类 | 5.2 |
170 | 后勤保障部 | 副部长(行政) | 副部长(副主任)级 | 服务类 | 5.1 |
171 | 后勤保障部 | 副部长(食堂) | 副部长(副主任)级 | 服务类 | 5.1 |
172 | 后勤保障部 | 卫生所所长 | 副部长(副主任)级 | 服务类 | 5.1 |
173 | 后勤保障部 | 食堂管理员 | 副主管级(技师) | 服务类 | 4.1 |
174 | 后勤保障部 | 货车队长 | 副主管级(技师) | 服务类 | 4.1 |
175 | 后勤保障部 | 客车队长 | 副主管级(技师) | 服务类 | 4.1 |
176 | 后勤保障部 | 卫生所医生 | 组长级(高级技工) | 服务类 | 3.3 |
177 | 后勤保障部 | 卫生所护士 | 专员(中级技工) | 服务类 | 3.2 |
178 | 后勤保障部 | 卫生所核算员 | 专员(中级技工) | 服务类 | 3.2 |
179 | 后勤保障部 | 卫生所司药 | 专员(中级技工) | 服务类 | 3.2 |
180 | 后勤保障部 | 卫生所出纳 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
181 | 后勤保障部 | 会计 | 专员(中级技工) | 服务类 | 3.2 |
182 | 后勤保障部 | 统计员 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
183 | 后勤保障部 | 核算员 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
184 | 后勤保障部 | 环境监督考核员 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
185 | 后勤保障部 | 回民食堂管理员 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
186 | 后勤保障部 | 货车司机 | 办事员(二级技术员) | 服务类 | 2.2 |
187 | 后勤保障部 | 货运业务员 | 文员(三级技术员) | 服务类 | 2.1 |
188 | 后勤保障部 | 客车司机 | 办事员(二级技术员) | 服务类 | 2.2 |
189 | 后勤保障部 | 出纳 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
190 | 后勤保障部 | 现场维修管理员 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
191 | 后勤保障部 | 食堂出纳 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
192 | 后勤保障部 | 厨师 | 办事员(二级技术员) | 服务类 | 2.2 |
193 | 后勤保障部 | 卫生所收费员 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
194 | 后勤保障部 | 食堂保管 | 办事员(二级技术员) | 服务类 | 2.2 |
195 | 后勤保障部 | 行政采购员 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
196 | 后勤保障部 | 保洁员(会议室) | 普工(初级技术员) | 服务类 | 1 |
197 | 后勤保障部 | 保洁员(浴室) | 普工(初级技术员) | 服务类 | 1 |
198 | 后勤保障部 | 食堂服务员 | 普工(初级技术员) | 服务类 | 1 |
199 | 物业公司 | 经理 | 部长(主任)级 | 服务类 | 5.2 |
200 | 物业公司 | 副经理 | 副部长(副主任)级 | 服务类 | 5.1 |
201 | 物业公司 | 综合项目经理 | 主管级(高级技师) | 服务类 | 4.2 |
202 | 物业公司 | 厂区项目经理 | 主管级(高级技师) | 服务类 | 4.2 |
203 | 物业公司 | 昭君项目经理 | 主管级(高级技师) | 服务类 | 4.2 |
204 | 物业公司 | 苁蓉项目经理 | 主管级(高级技师) | 服务类 | 4.2 |
205 | 物业公司 | 保安队长 | 组长级(高级技工) | 服务类 | 3.3 |
206 | 物业公司 | 维修工(电工) | 办事员(二级技术员) | 服务类 | 2.2 |
207 | 物业公司 | 维修工 | 文员(三级技术员) | 服务类 | 2.1 |
208 | 物业公司 | 保安 | 文员(三级技术员) | 服务类 | 2.1 |
209 | 物业公司 | 物业管理员 | 专员(中级技工) | 服务类 | 3.2 |
210 | 物业公司 | 考核员 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
211 | 物业公司 | 保洁组长 | 专员(中级技工) | 服务类 | 3.2 |
212 | 物业公司 | 内勤 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
213 | 物业公司 | 出纳 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
214 | 物业公司 | 清洁车驾驶员 | 文员(三级技术员) | 服务类 | 2.1 |
215 | 物业公司 | 会计 | 专员(中级技工) | 服务类 | 3.2 |
216 | 物业公司 | 统计 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
217 | 物业公司 | 公寓管理员 | 普工(初级技术员) | 服务类 | 1 |
218 | 物业公司 | 保洁员 | 普工(初级技术员) | 服务类 | 1 |
219 | 安保部 | 部长 | 部长(主任)级 | 服务类 | 5.2 |
220 | 安保部 | 副部长 | 副部长(副主任)级 | 服务类 | 5.1 |
221 | 安保部 | 经警队长 | 组长级(高级技工) | 服务类 | 3.3 |
222 | 安保部 | 综合管理员 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
223 | 安保部 | 经警副队长 | 管理员(一级技术员) | 服务类 | 3.1 |
224 | 安保部 | 外勤 | 办事员(二级技术员) | 服务类 | 2.2 |
225 | 安保部 | 消防干事 | 专员(中级技工) | 服务类 | 3.2 |
226 | 安保部 | 消防设备维修管理员 | 专员(中级技工) | 服务类 | 3.2 |
227 | 安保部 | 安全技术管理员 | 组长级(高级技工) | 服务类 | 3.3 |
228 | 安保部 | 经警组长 | 办事员(二级技术员) | 服务类 | 2.2 |
229 | 安保部 | 监控员 | 文员(三级技术员) | 服务类 | 2.1 |
230 | 安保部 | 经警 | 文员(三级技术员) | 服务类 | 2.1 |
231 | 企业规划部 | 部长 | 部长(主任)级 | 专业管理类 | 5.2 |
232 | 企业规划部 | 副部长 | 副部长(副主任)级 | 专业管理类 | 5.1 |
233 | 企业规划部 | 信息组长 | 副主管级(技师) | 专业管理类 | 4.1 |
234 | 企业规划部 | 体管组长 | 副主管级(技师) | 专业管理类 | 4.1 |
235 | 企业规划部 | 现场计量组长 | 副主管级(技师) | 专业管理类 | 4.1 |
236 | 企业规划部 | 系统管理员 | 组长级(高级技工) | 专业管理类 | 3.3 |
237 | 企业规划部 | 体系管理员 | 组长级(高级技工) | 专业管理类 | 3.3 |
238 | 企业规划部 | 综合统计员 | 组长级(高级技工) | 专业管理类 | 3.3 |
239 | 企业规划部 | 计量管理员 | 管理员(一级技术员) | 专业管理类 | 3.1 |
240 | 企业规划部 | 现场管理员 | 专员(中级技工) | 专业管理类 | 3.2 |
241 | 企业规划部 | 机房操作员 | 专员(中级技工) | 专业管理类 | 3.2 |
242 | 企业规划部 | 计量员 | 管理员(一级技术员) | 专业管理类 | 3.1 |
243 | 人力资源部 | 部长 | 部长(主任)级 | 专业管理类 | 5.2 |
244 | 人力资源部 | 副部长 | 副部长(主任)级 | 专业管理类 | 5.1 |
245 | 人力资源部 | 组织人事管理员 | 副主管级(技师) | 专业管理类 | 4.1 |
246 | 人力资源部 | 综合管理员 | 组长级(高级技工) | 专业管理类 | 3.3 |
247 | 人力资源部 | 五险二金管理员 | 组长级(高级技工) | 专业管理类 | 3.3 |
248 | 人力资源部 | 培训管理员 | 组长级(高级技工) | 专业管理类 | 3.3 |
249 | 人力资源部 | 薪酬管理员 | 组长级(高级技工) | 专业管理类 | 3.3 |
250 | 人力资源部 | 绩效管理员 | 组长级(高级技工) | 专业管理类 | 3.3 |
251 | 人力资源部 | 员工关系管理员 | 组长级(高级技工) | 专业管理类 | 3.3 |
252 | 办公室 | 主任 | 部长(主任)级 | 专业管理类 | 5.2 |
253 | 办公室 | 副主任 | 副部长(副主任)级 | 专业管理类 | 5.1 |
254 | 办公室 | 法务干事 | 组长级(高级技工) | 专业管理类 | 3.3 |
255 | 办公室 | 秘书 | 专员(中级技工) | 专业管理类 | 3.2 |
256 | 办公室 | 接待员 | 办事员(二级技术员) | 专业管理类 | 2.2 |
257 | 办公室 | 档案管理员 | 管理员(一级技术员) | 专业管理类 | 3.1 |
258 | 办公室 | 内勤员(文书) | 办事员(二级技术员) | 专业管理类 | 2.2 |
259 | 办公室 | 内勤员(文印) | 文员(三级技术员) | 专业管理类 | 2.1 |
260 | 办公室 | 内勤员(收发) | 文员(三级技术员) | 专业管理类 | 2.1 |
261 | 办公室 | 通讯管理员 | 管理员(一级技术员) | 专业管理类 | 3.1 |
262 | 办公室 | 外勤员 | 办事员(二级技术员) | 专业管理类 | 2.2 |
263 | 办公室 | 驻京办事员 | 文员(三级技术员) | 专业管理类 | 2.1 |
264 | 工会办公室 | 主任 | 部长(主任)级 | 专业技术类 | 5.2 |
265 | 工会办公室 | 文体干事 | 管理员(一级技术员) | 专业技术类 | 3.1 |
266 | 工会办公室 | 劳动法律监督员 | 管理员(一级技术员) | 专业技术类 | 3.1 |
267 | 工会办公室 | 组织干事 | 管理员(一级技术员) | 专业技术类 | 3.1 |
268 | 工会办公室 | 扶贫干事 | 办事员(二级技术员) | 专业技术类 | 2.2 |
269 | 工会办公室 | 会计 | 管理员(一级技术员) | 专业技术类 | 3.1 |
270 | 工会办公室 | 宣传干事 | 办事员(二级技术员) | 专业技术类 | 2.2 |
271 | 纪检监察部 | 部长 | 部长(主任)级 | 专业技术类 | 5.2 |
