照片的尺寸通常以英寸为单位,1英寸≈2.54厘米。X寸照片是指照片长的一边为X寸(1寸照为短的一边)。如5寸照片的长为2.54×5=12.7cm;12寸照片的长为2.54×12=30.5cm。
身份证、体检表等多采用小一寸22mm×32mm,第二代身份证照片尺寸为26mm×32mm,普通一寸照则为25mm×35mm。中国护照/旅行证照片的尺寸为48mm×33mm,其中,头部宽度为15mm~22mm,头部长度为28mm~33mm。
常规尺寸
常用叫法 | 英寸 | 对应厘米 | 说明 |
1寸 | 1*1.5 | 2.5cm*3.5cm | 证件照 |
2寸 | 1.5*2 | 3.5cm*5.0cm | 标准2寸照片 |
大1寸/小2寸 | 3.3cm*4.8cm | 中国护照/签证 | |
5寸/3R | 5*3.5 | 12.7cm*8.9cm | 最常见的是照片大小 |
6寸/4R | 6*4 | 15.2cm*10.2cm | 国际上比较通用的照片大小 |
7寸/5R | 7*5 | 17.8cm*12.7cm | 放大 |
8寸 | 6*8 | 15.2cm*20.3cm | 大概是A5大小 |
小12寸 | 8*12 | 20.3cm*30.5cm | 大概是A4大小 |
12寸 | 10*12 | 25.4cm*30.5cm | A4打印纸是21*29.7厘米 |
照片尺寸图
注 : 正常的误差应该在1~2毫米左右。
特殊证件照
证件 | 尺寸 | 证件 | 尺寸 | 证件 | 尺寸 |
黑白小一寸 | 22mm*32mm | 赴美签证 | 51mm*51mm | 毕业生照 | 33mm×48mm |
彩色小一寸 | 27mm*38mm | 日本签证 | 45mm*45mm | 身份证 | 26mm×32mm |
彩色大一寸 | 35mm*45mm | 大二寸 | 40mm*55mm | 驾照 | 22mm×32mm |
普通证件照 | 33mm*48mm | 中国护照 | 33mm*48mm | 车照 | 60mm×91mm |
港澳通行证 | 33mm*48mm | 泰国签证 | 35mm*45mm | 越南落地签 | 40mm×60mm |
申根签证 | 35mm*45mm |
数码照片
像素对照表
像素 | 可冲洗照片尺寸 | 像素 | 可冲洗照片尺寸 |
500万像素 | 17×13,对角线21英寸 | 130万像素 | 9×6,对角线11英寸 |
400万像素 | 15×11,对角线19英寸 | 80万像素 | 7×5,对角线9英寸 |
300万像素 | 14×10,对角线17英寸 | 50万像素 | 5×4,对角线7英寸 |
200万像素 | 11×8,对角线13英寸 | 30万像素 | 4×3,对角线5英寸 |
分辨率对照表
照片尺寸 | 比例 | 像素 |
5寸照片 | 3.5×5 | 800×600像素 |
6寸照片 | 4×6 | 1024×768像素 |
7寸照片 | 5×7 | 1024×768像素 |
8寸照片 | 6×8 | 1280×960像素 |
其他尺寸
广告类常规尺寸
项目名称 | 尺寸 | 项目名称 | 尺寸 |
名片 | 横版:90*54mm(方角)
85*54mm(圆角) 方寸:90*90mm 90*95mm | 名片 | 竖版:50*90mm
54*85mm |
IC卡 | 85mm×54mm | 招贴画 | 540mm×380mm |
三折页广告 | 210mm×285mm | 挂旗 | (8开)376mm×265mm
(4开)540mm×380mm |
普通宣传册 | 210mm×285mm | 手提袋 | 400mm×285mm×80mm |
文件封套 | 220mm×305mm | 信纸便条 | 185mm×260mm 210mm×285mm |
正度纸张
项目名称 | 全开/ mm | 2开/ mm | 3开/ mm | 4开/ mm | 6开/ mm | 8开/ mm | 16开/ mm |
正度纸张 | 787×1092 | 530×760 | 362×781 | 390×543 | 362×390 | 271×390 | 195×271 |
大度纸张 | 844×1162 | 581×844 | 387×844 | 422×581 | 387×422 | 290×422 | 210×297 |
常见开本尺寸
项目名称 | 全开/ mm | 2开/ mm | 4开/ mm | 8开/ mm | 16开/ mm | 32开/ mm |
常见开本尺寸 | 787×1092 | 736×520 | 520×368 | 368 x 260 | 260 x 184 | 184 x 130 |
开本尺寸(大度) | 850×1168 | 570×840 | 420×570 | 285 x 420 | 210 x 285 | 203 x 140 |
大度 | 889×1194 | 570×840 | 420×570 | 285×420 | 210×285 | |
正度 | 787×1092 | 540×740 | 370×540 | 260×370 | 185×260 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至87172970@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。