2022年应急救援预案演练计划
一、总则
根据相关法律法规的要求为适应突发事故应急救援的需要通过演练进行
一步加强我项目部应急指挥部各成员单位之间的协同配合提高应对突发事故的组织指挥、快速响应及处置能力营造安全稳定的氛围制定项目2022年应急救援预案演练计划。
二、应急演练的目的
1、检验预案。通过开展应急演练查找应急预案中存在的问题进而完善
应急预案提高应急预案的可用性和可操作性。
2、完善准备。通过开展应急演练检查应对突发事件所需的应急队伍、物资、
装备、技术等方面的准备情况发现不足及时予以调整补充做好应急准备工作。
3、锻炼队伍。通过开展应急演练增强演练组织单位、参与单位和人员队伍
应急预案的熟悉程序提高其应急处置能力。
4、磨合机制。通过开展应急演练进一步明确相关单位和人员的职责任务
完善应急机制。
5、科普宣传。通过开展应急演练普及应急知识提高职工风险防范意识
和应对突发事故时自救互救的能力。
三、应急演练要求
1、结合实际合理定位。紧密结合应急管理工作实际明确演练目的根
据资源条件确定演练方式和规模。
2、着眼实战讲求实效。以提高应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍
的实战能力为着重点重视对演练效果及组织工作的评估总结推广好经验及时整改存在的问题。
3、精心组织确保安全。围绕演练目的精心策划演练内容周密组织演
练活动严格遵守相关安全措施确保演练参与人员及演练装备设施的安全。 4、各单位要制定出应急演练方案交安全环保部审核演练方案应包括演练
单位、时间、地点、演练步骤等。
5、预案演练完成后应对此次演练内容进行评估填写应急预案评审记录表
和安全生产应急预案演练登记表后交安全环保部备案。
6、每年对应急预案本身进行一次评审。
附表一:应急救援预案演练计划表
序号 | 应急预案名称 | 计划演练时间 | 演练方式 | 演练目的 | 组织部门 | 配合部门 | 应急物资准备 |
1 | 火灾、爆炸事故现场处置预案 | 2022年1月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 手机、防毒面罩、消防栓、消防带、防护服、急救箱 |
2 | 易燃液体泄露着火现场处置演练 | 2022年2月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 手机、干粉、泡沫、水桶、消防栓、消防带、急救箱 |
3 | 人员中毒现场处置演练 | 2022年3月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 手机、防毒面罩、消防栓、防护服、急救箱、担架 |
4 | 触电事故现场处置演练 | 2022年4月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 车辆、急救箱、担架、手机、绝缘靴、绝缘手套、绝缘拉杆 |
5 | 综合应急预案 | 2022年5月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 手机、干粉、水桶、消防栓、消防带、急救箱、担架、隔离带 |
6 | 淹溺事故现场处置演练 | 2022年6月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 手机、车辆、长杆、救生圈、急救箱 |
7 | 高温中暑事故应急演练 | 2022年7月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 车辆、急救箱、担架、手机、水 |
8 | 物体打击事故现场处置演练 | 2022年8月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 防护服、急救箱、担架、手机 |
9 | 灼烫事故现场处置演练 | 2022年9月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 防护服、急救箱、担架、手机、 |
10 | 综合应急演练 | 2022年10月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 手机、干粉、水桶、消防栓、消防带、急救箱、担架、隔离带 |
11 | 高处坠落事故现场处置演练 | 2022年11月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 车辆、急救箱、担架、手机 |
12 | 突发自然灾害事件专项应急演练 | 2022年12月 | 实战演练 | 提高应急能力,查找管理不足。 | 安环部 | 生产车间、办公室。财务、保卫科、采购、设备部 | 车辆、防护服、急救箱、担架、手机 |
编制: 批准:
附表二:
应急演练记录表
方案名称 | 演练地点 | ||||
组织单位 | 总指挥 | 演练时间 | |||
协助部门 | 参演人数 | ||||
演练级别 | ☑公司级 □部门级 □班组级 | 演练类型 | □拉动式演练
☑计划内演练 | ||
演练
项目 名称 演练 内容 | 危化品泄漏着火事故综合应急预案演练 | ||||
演练
效果 评价 |
|||||
存在问题 | 。 | ||||
整改措施 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至87172970@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。